|
| 1.ROČNÍK | PHOENIX COYOTES |
![]() |
LORD REVAN |
| 2.ROČNÍK | COLORADO AVELANCHE |
![]() |
LORD REVAN |
| 3.ROČNÍK | DETROIT RED WINGS |
![]() |
DANNY |
| 4.ROČNÍK | SAN JOSE SHARKS |
![]() |
LORD REVAN |
| 5.ROČNÍK | SAN JOSE SHARKS |
![]() |
BJORKMAN |
| 6.ROČNÍK | PHILADELPHIA FLYERS |
![]() |
ZAKY91 |
| 7.ROČNÍK | SAN JOSE SHARKS |
![]() |
BJORKMAN |
| 8.ROČNÍK | |||
| 9.ROČNÍK |

| 1.Ročník | 2.Ročník | 3.Ročník | |
| 1.Místo |
Bjorkman |
Danny |
bjorkman |
| 2.Místo |
umrio |
Danny* |
300 |
| 3.Místo |
Danny |
bjorkman |
umrio |
| 4.Ročník | 5.Ročník | 6.Ročník | |
| 1.Místo |
patrik |
bjorkman |
DeeJay |
| 2.Místo |
Zaky |
patrik |
bjorkman |
| 3.Místo |
300 |
smolko |
McMahon |
Medajlová bilance hráčů MS:
Po 13.turnaju:
| Hráč |
zlato |
stříbro |
bronz |
| bjorkman | 6 | 3 | 2 |
| ntb | 2 | 0 | 0 |
| downny | 1 | 1 | 1 |
| patrik | 1 | 1 | 0 |
| smolko | 1 | 0 | 1 |
| Danny | 1 | 0 | 1 |
| DeeJay | 1 | 0 | 0 |
| bleskovec | 0 | 2 | 0 |
| Kingo | 0 | 1 | 2 |
| umrio | 0 | 1 | 1 |
| 300 | 0 | 1 | 1 |
| Slama | 0 | 1 | 0 |
| Zaky91 | 0 | 1 | 0 |
| Danny* | 0 | 1 | 0 |
| felas | 0 | 0 | 1 |
| Jozinkooo | 0 | 0 | 1 |
| McMahon | 0 | 0 | 1 |
| Hráč |
zlato |
stříbro |
bronz |
| bjorkman | 6 | 3 | 2 |
| patrik | 1 | 1 | 0 |
| Danny | 1 | 0 | 1 |
| DeeJay | 1 | 0 | 0 |
| umrio | 0 | 1 | 1 |
| 300 | 0 | 1 | 1 |
| Danny* | 0 | 1 | 0 |
| Zaky91 | 0 | 1 | 0 |
| smolko | 1 | 0 | 1 |
| McMahon | 0 | 0 | 1 |
| Slama | 0 | 1 | 0 |
| Jozinkooo | 0 | 0 | 1 |
| Kingo | 0 | 1 | 2 |
| downny | 1 | 1 | 1 |
| felas | 0 | 0 | 1 |
| bleskovec | 0 | 2 | 0 |
| ntb | 2 | 0 | 0 |

| 1.ROČNÍK | 2.ROČNÍK | 3.ROČNÍK | 4.ROČNÍK |
![]() |
|||
| PATRIK | |||

| Pozice | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník |
|---|---|---|---|---|
| 1.Místo | Zaky91 - CSKA Moskva | |||
| 2.Místo | bjorkman - MoDo Hockey | |||
| 3.Místo | keyzoN - Pardubice |






Danny*
Danny
